Câmara Municipal reforça importância da participação dos convocados para o Programa Casa Fácil Paraná – Residencial Santa Maria
A Câmara Municipal de Capitão Leônidas Marques informa à população que a Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) publicou o Edital de Chamamento nº 01/2026, convocando as primeiras 150 famílias pré-selecionadas para o processo de aquisição das unidades habitacionais do Residencial Santa Maria, empreendimento do Programa Casa Fácil Paraná – modalidade Financiamento.
A reunião de apresentação do empreendimento será realizada no dia 07 de julho de 2026 (terça-feira), às 14h, na Casa da Cultura Vitor Valendolf, localizada na Avenida Iguaçu, nº 389, Centro.
Durante o encontro serão apresentadas as informações sobre o empreendimento, as condições de financiamento e os procedimentos necessários para a continuidade do processo de seleção. Na oportunidade, os convocados também receberão orientações sobre a documentação exigida e os próximos passos para a análise cadastral.
É fundamental que todas as famílias convocadas participem da reunião e apresentem a documentação solicitada dentro do prazo estabelecido pela Cohapar. Conforme o edital, os documentos deverão ser entregues até o dia 15 de julho de 2026, sendo que o não comparecimento ou a não apresentação da documentação dentro do prazo implicará na desclassificação automática do candidato.
A participação nesta etapa é indispensável para que a família permaneça no processo de seleção. Ressalta-se ainda que a pré-seleção não garante a contemplação com a unidade habitacional, uma vez que todos os candidatos ainda serão submetidos à análise cadastral, comprovação das informações prestadas e avaliação da capacidade de financiamento, conforme as normas do programa.
O Residencial Santa Maria contará com 72 unidades habitacionais, destinadas a famílias com renda compatível com as regras do Programa Casa Fácil Paraná, observados os critérios sociais e legais estabelecidos pela Cohapar.
A Câmara Municipal reforça seu compromisso em divulgar informações de interesse público e orienta os convocados a verificarem atentamente seu nome na lista publicada pela Cohapar, comparecendo à reunião na data e horário informados e providenciando toda a documentação necessária para evitar prejuízos ao processo de seleção.
Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com o Escritório Regional da Cohapar em Cascavel pelo telefone (45) 3333-1100.
| LISTA DE CONVOCAÇAO DE PRÉ-SELECIONADOS/AS | |
|
NOMES |
CPF (FINAL) |
| 1 – JOSE CARLOS DA SILVA | ********936 |
| 2 – RITA APARÊCIDA SALLA | ********915 |
| 3 – MARIA ROSA DOS SANTOS | ********930 |
| 4 – ANA CLAUDIA BENITE | ********913 |
| 5 – SANDRA FELIX DOS SANTOS | ********910 |
| 6 – JULIANA QUEIROZ DA SILVA | ********195 |
| 7 – LÚCIA KRONE | ********916 |
| 8 – ANTONIA DA MAIA DIAS | ********204 |
| 9 – SIMONE DA CRUZ FEUSER | ********927 |
| 10 – AIRTON JOSE BRUSCH | ********900 |
| 11 – ANE CAROLINE GODOY DE LIMA | *******947 |
| 12 – ROBERTA KAUANY NASCIMENTO | *******959 |
| 13 – LEONILDA FONSECA | ********961 |
| 14 – MARISTELA RAMOS | *********911 |
| 15 – JAKELINE DE AS DOS SANTOS CAVALCANTE | ********424 |
| 16 – JUSSARA NUNES DA SILVA | ********200 |
| 17 – CRISLAINE MARIA BERTOLETI | ********951 |
| 18 – MARCIA ALVES DA SILVA | ********922 |
| 19 – AMANDA CRISTINA VIANA | ********925 |
| 20 – LETICIA FERNANDA MEIRA COSTA | ********946 |
| 21 – SUELI REGINA BERGER DA SILVA | ********950 |
| 22 – TAINARA SANTOS VELOSO | ********908 |
| 23 – JOICE APARECIDA LEHR DA SILVA | ********961 |
| 24 – HELOISA DALPIAZ CARIOLATO | ********956 |
| 25 – LYRIEL CAVALHEIRO FIDELIS | ********909 |
| 26 – ANDRESSA LUZIA DA SILVA | ********942 |
| 27 – IVANILDA NUNES | ********986 |
| 28 – LUCIANA SOUZA DA SILVA | ********916 |
| 29 – GIOVANE AIRES MARTINS | ********919 |
| 30 – SIMONE PEREIRA QUIRINO | ********969 |
| 31 – ANGÉLICA SANTOS DA SILVA | ********976 |
| 32 – SILVANA APARECIDA PRÁ | *******940 |
| 33 – SUZANA HELFENSTEIN SANTOS | ********964 |
| 34 – TAINARA DA SILVA SEROZINI | ********906 |
| 35 – SILVANE MARIA KALMANN | ********931 |
| 36 – GRACIOLINA DA SILVA | ********968 |
| 37 – OSVALDINA DO ROSÁRIO | ********995 |
| 38 – NAIR ANTUNES FERREIRA | ********920 |
| 39 – IVONE BORGES DE MEDEIRO | ********972 |
| 40 – MARLI LEMES DA SILVA BAMBERG | ********906 |
| 41 – MARIA DJANIRA RIBEIRO | ********987 |
| 42 – MARIA APARECIDA DE SOUZA | ********925 |
| 43 – CLARICE DA ROSA | ********906 |
| 44 – CLAUDETE ANTONIO | ********920 |
| 45 – SERGIO LUIZ RODRIGUES FAVO | ********904 |
| 46 – VALDIR DIAS | ********924 |
| 47 – IVANIR DIAS | ********970 |
| 48 – ELIZANDRA DUARTE | ********944 |
| 49 – SELMA AMANCIO DE FREITAS | ********455 |
| 50 – IRENE DOS SANTOS | ********939 |
| 51 – LUIS FERNANDO ALLES | ********958 |
| 52 – CLEICE BRITO PENA | ********291 |
| 53 – CLAUDENETE SIGLINSKI | ********954 |
| 54 – ROSANGELA ALVES DE AMORIM DE OLIVEIRA | ********902 |
| 55 – MARIA DE OLIVEIRA GARCIA | ********939 |
| 56 – GICELDA GOULART | ********939 |
| 57 – ANGELA DE ANDRADE | ********907 |
| 58 – LIDIANA APARECIDA DALEK | *******919 |
| 59 – DIVANI MOTA DOS SANTOS | ********907 |
| 60 – CLEONICE TEIXEIRA | ********965 |
| 61 – JOCIMAR LIMA DE MORAIS | ********910 |
| 62 – ROSICLEI VERLI DALCANALLE | ********950 |
| 63 – EUNICE JULIO ROSA | ********902 |
| 64 – ANDRÉIA FERNANDA DE OLIVEIRA | ********941 |
| 65 – DOUGLAS VERDUN | *******964 |
| 66 – DOUGLAS RUTH SCHMIDT MANICA | ********951 |
| 67 – MARIA EMÍLIA MACHADO PETSOLD SOARES | ********667 |
| 68 – ANDRESSA DOS SANTOS OLIVEIRA | ********980 |
| 69 – LEVI MOREIRA DO NASCIMENTO | ********914 |
| 70 – CARINE RODRIGUES DE LIMA | ********996 |
| 71 – ELIZANE DE RESENDE | ********924 |
| 72 – HORDENICE RODRIGUES DOS SANTOS | ********909 |
| 73 – ROSEMERI DE OLIVEIRA | ********821 |
| 74 – MAIARA DAIANE TEIXEIRA | ********947 |
| 75 – SOLANGE DOS SANTOS BIANCHESSI | ********902 |
| 76 – ELIANE MAIA DE OLIVEIRA NUNES | ********931 |
| 77 – JOSLAINE DANIELE HARMS | ********947 |
| 78 – GABRIELLY LORENZATTO | ********993 |
| 79- ALINE SOUZA RIBEIRO SANTOS | ********971 |
| 80 – ANTONIO DANIEL SANTOS DA SILVA | ********938 |
| 81 – CLEOMAR CÉZAR NIFOSSI FLEITA | ********199 |
| 82 – LUANA ANDRIELI SCHERER PONTES | ********905 |
| 83 – SIMONE MULLER RIBEIRO | ********964 |
| 84 – ANGÉLICA MOREIRA | ********902 |
| 85 – THAIS DOS SANTOS DA SILVA | ********978 |
| 86 – KARINE DA SILVA FORLIN | ********921 |
| 87 – KARLA DOS SANTOS DE OLIVEIRA | ********924 |
| 88 – ANDERSON GERMANO DE OLIVEIRA | ********921 |
| 89 – GRAZIELE FARRAPO FAGUNDES | ********999 |
| 90 – FERNANDA FRANCIELI DE OLIVEIRA DOS SANTOS | ********942 |
| 91 – NADIA GESSICA WEREMPTKOWSKI | ********950 |
| 92 – TAINARA PETERSEN | ********956 |
| 93 – SÔNIA MARITANIA TOLEDO | ********068 |
| 94 – GABRIELLE DE LUCA DE BORBA | ********031 |
| 95 – DAIANE DA SILVA DE OLIVEIRA | ********905 |
| 96 – LARISSA MARTINS GOMES | ********969 |
| 97 – VITORIA GABRIELA D OLIVEIRA RODRIGUES | ********936 |
| 98 – JOSSE KAUANA MELCHIOR | ********981 |
| 99 – ANITA ALVES DE SOUZA | ********162 |
| 100 – JOSÉ ERMINIO PONCIANO DE PAULA | ********949 |
| 101 – VILMA SMANIOTO | ********983 |
| 102 – ERSI DA COSTA | ********904 |
| 103 – MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO BEVILAQUA | ********918 |
| 104 – ZILDA RODRIGUES DA SILVA SCUISSATTO | ********9 |
| 105 – MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES XAVIER | ********653 |
| 106 – MARIA HELENA PINHEIRO REISDERFER | ********828 |
| 107 – ELIZABETE VAZUM | ********990 |
| 108 – IZABEL ROSALINA DE BITENCOURTT | ********953 |
| 109 – IRENE SALETE RIBEIRO | ********952 |
| 110 – LUZIA TEREZINHA PEREIRA NECKEL | ********905 |
| 111 – JACI DE SOUZA LEITE | ********960 |
| 112 – LUCIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | ********920 |
| 113 – ROSELY ALVES FONTANELLA | *******947 |
| 114 – ROSELI MARIA BARAZZETTI | ********909 |
| 115 – SILVANA BELLON HAUSER | ********976 |
| 116 – ELISANGELA APARECIDA CECHIM | ********918 |
| 117 – MARIA APARECIDA DA ROSA | ********909 |
| 118 – MADALENA APARECIDA DE MAIA DE OLIVEIRA | ********994 |
| 119 – ELIO PICKLER | ********200 |
| 120 – CECILIA DA ROSA | ********935 |
| 121 – LAURA HELFENSTEIN | ********976 |
| 122 – ROSÂNGELA CRISTINA MACHADO | ********932 |
| 123 – VAGNER ANDERSON LOURES | ********829 |
| 124 – RAFAEL DE MEDEIRO | ********888 |
| 125 – UZIARA CHRYSTIANE DE MOURA DALAZEN | ********998 |
| 126 – LUCIANA APARECIDO ANTUNES DA SILVA | ********957 |
| 127 – MAYLA VIEIRA CANGUSSU | ********646 |
| 128 – MARLENE DA SILVA STACK | ********927 |
| 129 – ALDO LIRIO RODRIGUES DA SILVA BERTOCHI | *********930 |
| 130 – SIMONE TEODORO DA SILVA | ********918 |
| 131 – MARCIANO FARIAS DE OLIVEIRA BEBBER | ********928 |
| 132 – FRANCISLAINE CZERKIES RIBEIRO | ********941 |
| 133 – ELEANDRA DE RESENDE | ********900 |
| 134 – SIMONE DE AGUIAR CASTANHA SIGNORINI | ********922 |
| 135 – EDILAINE MORAES DE CAMPOS QUADROS | ********985 |
| 136 – SILVIA NARDIN | ********971 |
| 137 – VILMAR CARIOLATO FORQUIM | ********938 |
| 138 – DANIELI APARECIDA BORGES DOS SANTOS | ********912 |
| 139 – ALESSANDRA THAIS FERNANDES | ********950 |
| 140 – DIOGO MARION | ********967 |
| 141 – LIANA VIEIRA BERNARDINO | ********292 |
| 142 – ROSIMERI TABORDA MOREIRA | ********966 |
| 143 – ANA PAULA GOMES DO NASCIMENTO | ********964 |
| 144 – AMANDA THOMÉ SCAPINI | ********911 |
| 145 – NAIARA DE OLIVEIRA GARCIA | ********932 |
| 146 – TALIA DE ANDRADE | ********986 |
| 147 – MARIANA LOHANNA DIAS | ********993 |
| 148 – SIDNEI DALCUL | ********955 |
| 149- ALISSON DA SILVA | ********977 |
| 150 – CAMILA DIAS | ********931 |
| 154 – FERNANDA VALÉRIO DIAS | ********990 |
| 158 – MARÍA PATRÍCIA PINHEIRO DA SILVA | ********907 |
| 165 – JOSÉ DA SILVA | ********915 |
| 166 – NIVALDO APARECIDO DOS SANTOS | ********956 |
O Edital de Convocação e os critérios de seleção poderão ser consultados através do link:




















